- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1万人民币 | 2018-12-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300205971034 | 组织机构代码 | MA5FE12G-2 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FE12G2W | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FE12G2W | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-12-05至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-25 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Saifudi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区园岭街道华林社区上步北路1018号鹏益花园3栋709 | |||
| 经营范围 |
计算机软件、智能交通设备的研发及销售;系统设计、集成、运行维护;便携式测速仪、固定式测速仪、移动测速仪、酒精检测仪、测重仪、测超仪、飞机场地面设备的软件技术研发与销售;国内贸易;经营进出口业务;兴办实业;信息技术咨询;
|
|||